
| 测量功能 | 量程 | 分辨率 | 精度 ±(测量值百分比 + 字) |
|---|---|---|---|
| 交流电流 | |||
| - 柔性钳头 | *大 3000A | 0.1A | ±(2.8% 测量值 + 8 字) |
| - 内置钳头 | *大 1000A | ||
| 直流电流 | *大 1000.0A | 0.1A | ±(2.5% 测量值 + 5 字) |
| 交流电压 | *大 1000.0V | 0.01mV 起 | ±(1.0% 测量值 + 9 字) |
| 直流电压 | *大 1000.0V | 0.01mV 起 | ±(0.1% 测量值 + 4 字)起 |
| 电阻 | *大 50.000MΩ | 0.01Ω 起 | ±(1.0% 测量值 + 4 字)起 |
| 频率 | *大 10.000MHz | 0.001Hz 起 | ±(0.3% 测量值 + 2 字) |
| 占空比(%) | 5.0…95.0% | 0.1% | ±(1.0% 测量值 + 2 字) |
| 温度测量 | -100.0…+1000℃ | 0.1℃ | ±(1.0% 测量值 + 2℃) |
| -148.0…+1832℉ | 0.1℉ | ±(1.0% 测量值 + 3.6℉) | |
| 通断测试 / 二极管测试 | 支持 / 支持 | ||
| 基础功能 | |||
| 计数 | 50.000 字 | ||
| 数据保持(HOLD) | 支持 | ||
| 自动量程选择 | 支持 | ||
| *功能 | |||
| 浪涌电流 | 支持 | ||
| 非接触式电压检测 | 支持 | ||
| *小值 / *大值(MIN/MAX) | 支持 / 支持 | ||
| 峰值保持(PEAK HOLD) | 支持 | ||
| 相对测量(REL) | 支持 | ||
| 真有效值测量(TRMS) | 支持 | ||
| 存储 | 存储在移动应用中 | ||
| 蓝牙通信 | 支持 | ||
| 其他功能 | |||
| 自动关机 | 支持 | ||
| 低电量指示 | 支持 | ||
| 内置手电筒 | 支持 | ||
| 蜂鸣器 | 支持 | ||
| 显示屏 | |||
| 类型 | 分段式 LCD,5 位数字 | ||
| 显示屏背光 | 手动控制 | ||
| 安全及使用条件 | |||
| 测量类别(符合 EN 61010 标准) | CAT IV 600V、CAT III 1000V | ||
| 防护等级 | |||
| - 连接测试线时 | IP20 | ||
| - 连接柔性钳头时 | IP40 | ||
| 尺寸 | 230×76×40 毫米 | 9.0×3.0×1.6 英寸 | |
| 工作温度 | 5…40℃ | 41…104℉ | |
| 存储温度 | -20…+60℃ | -4…140℉ | |
| 注:m.v. = 测量值(measured value) |
| 品牌: | 波兰SONEL S.A.(索耐) |
| 型号: | CMP-3000 |
| 加工定制: | 否 |
| 类型: | 分段式 LCD,5 位数字 |
| 测量电压范围: | - V |
| 测量电流范围: | - A |
| 测量电阻范围: | - Ω |
| 外形尺寸: | 230×76×40 mm |