德国GMC-Instruments PROFITEST PV光伏电站测试仪,本产品在安全性、准确性与实用性上表现突出,内置安全隔离开关保障操作安全,通过多维度温度测量与传感器提升数据精度。现在热卖中,如需购买,可通过爱仪器仪表的客服热线联系我们!
德国GMC-Instruments PROFITEST PV光伏电站测试仪产品简介
PROFITEST PV是一款*的光伏电站测试仪,其采用容性负载测量方式。
该产品具备多项核心功能,可测量光伏相关关键电气参数,还能自动将瞬时测量值转换为标准测试条件下的数据,借助专利计算流程,无需制造商规格或仅通过测得的特性曲线即可完成评估与参数确定。
其在安全性、准确性与实用性上表现突出,内置安全隔离开关保障操作安全,通过多维度温度测量与传感器提升数据精度,同时配备数据库、专用软件及多种接口,支持数据管理、可视化分析与报告生成,适用于光伏系统测试、故障排查及研发等场景。
PROFITEST PV光伏电站测试仪产品特点
PROFITEST PV光伏电站测试仪订购信息
产品描述 | 类型 | 产品编号 |
---|---|---|
光伏组件和光伏组串峰值功率测量仪及曲线追踪仪(容性负载测量),含附件 | PROFITEST PV | M360A 1 |
仪器箱系统用手推车 | 手推车 | Z502V |
用于 PROFITEST PV 的四芯功率测量电缆(套装),2×10 米 | 10 米四芯测量电缆 | Z360A |
用于 PROFITEST PV 的四芯功率测量电缆(套装),2×25 米 | 25 米四芯测量电缆 | Z360L |
外置安全隔离开关(4 针),1000 伏直流 / 32 安直流,SANTON X 型,IP65 防护等级外壳,配备多触点(Multi Contact)MC 安全实验室插头 / 插座(4 毫米) | 外置安全隔离开关 | Z360B |
辐照参考传感器,集成 Pt100 温度传感器,线缆长度 10 米 | 辐照参考传感器 | Z360C |
Pt100 表面探头,不锈钢外壳,IP54 防护等级,温度测量范围 - 30°C 至 + 150°C,精度等级符合 DIN 1/3 B 标准,四芯测量电缆,长度 10 米 | PV 表面探头 Pt100 | Z360D |
用于 PROFITEST PV 的外置表面探头 Pt100 延长电缆,长度 10 米 | Pt100 延长电缆 | Z360E |
用于 PROFITEST PV 的带集成 Pt1000 温度传感器的参考传感器延长电缆,长度 10 米 | 参考传感器延长电缆 | Z360F |
PROFITEST PV 充电器,宽范围输入(90-264 伏交流),输出 16 伏直流( Mascot 品牌) | PROFITEST PV 充电器 | Z360G |
太阳能连接电缆,长度 300 毫米,直径 4 平方毫米 | PV 适配器组 MC3-MC4 | Z360K |
太阳能连接电缆,长度 300 毫米,直径 4 平方毫米 | PV 适配器组 SUNCLIX-MC4 | Z360H |
太阳能连接电缆,长度 300 毫米,直径 4 平方毫米 | PV 适配器组 TYCO-MC4 | Z360J |
2 个带接触保护的磁性测量探头 —— 套装含直径 5.5 毫米的磁性固定器(带 MC4 插头,用于光伏测试仪),类别 III 1000 伏 / 4 安,温度适用范围 - 10°C 至 60°C,标准条件下,平头螺钉垂直于接触面的保持力为 1200 克 | 2 个磁性测量探头套装 | Z502Y |
德国GMC-Instruments PROFITEST PV光伏电站测试仪规格
标准测量范围
电压(伏) | 电流(安) | 温度 | 辐照量 |
---|---|---|---|
25、100、500、1000 | 2、5、10、20 | 采用 Pt1000 传感器,测量范围为 - 40 至 + 100°C | 0 至 1300 瓦 / 平方米(标准传感器) |
测量单元
采样率 | zui高 100 千赫兹(kHz) |
---|---|
分辨率 | 0.01 至 0.25 伏(V),0.005 至 0.001 安(A)(取决于所选测量范围) |
测量精度 | 优于 1%(10 瓦及以上) |
公差 | ±5% |
---|---|
重复性 | ±2% |
类别 | 具体条件 |
---|---|
精度保证环境温度 | 0 至 + 40°C |
工作环境温度 | 0 至 + 40°C |
存储环境温度 | -10 至 + 85°C(不含电池) |
工作环境相对湿度 | 10% 至 90%(无冷凝),不允许有冷凝现象 |
存储环境相对湿度 | 5% 至 95%,不允许有冷凝现象 |
电源类型 | 具体参数 |
---|---|
可充电电池 | 锂离子电池,11.25 伏(V),8850 毫安时(mAh),99.6 瓦时(Wh)(持续工作时间:约 8 小时) |
功耗 | 约 40 瓦(W) |
外置电源组 | 输入:90 至 263 伏交流(V AC),47 至 63 赫兹(Hz),40 瓦(W);输出:16 伏直流(V DC) |
防护等级 | IP20 |
---|---|
尺寸 | 宽 × 高 × 深:480 毫米 ×315 毫米 ×226 毫米 |
重量 | 约 9.5 千克(kg) |
接口 | 功能 |
---|---|
电源接口 | 外置电源组:通过插孔插头连接,尺寸 5.5×2.1 毫米 |
温度接口 | 温度传感器连接接口
・具备 2 个温度测量输入的仪器:外部 Pt100 传感器,用于采集组件背面温度 ・其他型号仪器:外部 Pt100 或 Pt1000 传感器(取决于具体型号),用于测量参考电池背面温度 |
辐照量接口 | 辐照参考传感器(Phox)连接接口
・Pt100/Pt1000 参考传感器与测得的辐照量值整合为一个 8 针插头 |
四芯测量接口 | 测量输入(电压测量) |
电流输入接口 | 功率输入(用于电流测量) |
电脑(PC)接口 | 通过 USB 电缆连接 |
品牌: | 德国GMC-Instruments |
型号: | PROFITEST PV |
加工定制: | 否 |
适用范围: | 适用于光伏系统测试、故障排查及研发等场景 |
采样率: | zui高 100 千赫兹(kHz) |
公差: | ±5% |
工作环境温度: | 0 至 + 40°C |
重量: | 约 9.5 千克(kg) |