德国GMC-Instruments SPL可编程电子负载,该产品具备多种基础工作模式,支持高速序列与瞬态测量,还集成短路测试、电池放电等辅助功能,可满足不同测试需求。现在热卖中,如需购买,可通过爱仪器仪表的客服热线联系我们!
德国GMC-Instruments SPL可编程电子负载产品简介
德国GMC-Instruments SPL系列可编程电子负载兼具高精度与多功能特性,适用于研究、产品开发、生产、服务及职业培训等多个领域。
该产品具备多种基础工作模式,支持高速序列与瞬态测量,还集成短路测试、电池放电等辅助功能,可满足不同测试需求。其拥有丰富的保护机制,能保障操作安全,同时配备智能冷却系统,可提升设备运行稳定性。
在操作便利性上,产品支持参数与序列的保存和调取,配备多功能液晶显示屏,且支持远程控制与自动测试系统搭建,既适合台式使用,也可适配机架安装,为各类场景下的测试工作提供高效支持。
订购信息
描述 | 型号 | 产品编号 |
---|---|---|
单通道电子负载,带多功能数字显示屏,具备电流、电阻、功率、电压特性曲线,输入:*大直流 80V / *大 30A / *大 250W,供电电源:交流 115/230V 50/60Hz,台式仪器,也适用于 19 英寸机架安装 | KONSTANTER SPL 250-30 | K852A |
单通道电子负载,带多功能数字显示屏,具备电流、电阻、功率、电压特性曲线,输入:*大直流 80V / *大 40A / *大 400W,供电电源:交流 115/230V 50/60Hz,台式仪器,也适用于 19 英寸机架安装 | KONSTANTER SPL 400-40 | K853A |
单通道电子负载,带数字多功能显示屏,具备电流、电阻、功率、电压特性,输入:*大直流 200V / *大 20A / *大 200W,供电电源:交流 115/230V 50/60Hz,台式仪器,适用于 19 英寸机架安装 | KONSTANTER SPL 200-20 | K854A |
单通道电子负载,带数字多功能显示屏,具备电流、电阻、功率、电压特性,输入:*大直流 200V / *大 30A / *大 350W,供电电源:交流 115/230V 50/60Hz,台式仪器,适用于 19 英寸机架安装 | KONSTANTER SPL 350-30 | K855A |
GPIB IEEE488 接口,SPL 电子负载插拔式接口 | IEEE488 接口 | K890A |
SPL 电子负载可选 USB 接口 | USB 接口 | K891A |
德国GMC-Instruments SPL系列可编程电子负载规格
技术参数
型号 / 产品编号 | SPL 250-30(K852A) | SPL 400-40(K853A) | SPL 200-20(K854A) | SPL 350-30(K855A) |
---|---|---|---|---|
功率测量 | ---- | ---- | ||
量程 | 0-250W | 0-400W | 0-200W | 0-350W |
分辨率(P<100W) | 1mW | 1mW | 1mW | 1mW |
分辨率(P≥100W) | 10mW | 10mW | 10mW | 10mW |
精度 | 0.1%+600mW | 0.1%+600mV | 0.1%+600mW | 0.1%+600mW |
电流压摆率 | ---- | ---- | ||
高量程(CCH)范围 | 1mA/μs-3A/μs | 1mA/μs-4A/μs | 1mA/μs-2A/μs | 1mA/μs-3A/μs |
低量程(CCL)范围 ³ | 100μA/μs-300mA/μs | 100μA/μs-400mA/μs | 100μA/μs-200mA/μs | 100μA/μs-300mA/μs |
分辨率 | 1mA/μs | 1mA/μs | 1mA/μs | 1mA/μs |
精度 | 3%+10μs | 3%+10μs | 3%+10μs | 3%+10μs |
瞬态工作 | ---- | ---- | ||
瞬态模式 | 连续、脉冲、触发切换 | 连续、脉冲、触发切换 | 连续、脉冲、触发切换 | 连续、脉冲、触发切换 |
频率范围 | 0.38Hz-50kHz | 0.38Hz-50kHz | 0.38Hz-50kHz | 0.38Hz-50kHz |
高低电平时间 | 0-655.35ms | 0-655.35ms | 0-655.35ms | 0-655.35ms |
分辨率 | 10μs | 10μs | 10μs | 10μs |
精度 | 0.2%+10μs | 0.2%+10μs | 0.2%+10μs | 0.2%+10μs |
上升 / 下降时间 | 10μs-655.35ms | 10μs-655.35ms | 10μs-655.35ms | 10μs-655.35ms |
分辨率 | 10μs | 10μs | 10μs | 10μs |
精度 | 0.2%+10μs | 0.2%+10μs | 0.2%+10μs | 0.2%+10μs |
列表模式(序列和 / 或任意函数) | ---- | ---- | ||
步长 | 10μs-100,000s | 10μs-100,000s | 10μs-100,000s | 10μs-100,000s |
分辨率 | 10μs | 10μs | 10μs | 10μs |
精度 | 0.2%+10μs | 0.2%+10μs | 0.2%+10μs | 0.2%+10μs |
步数 | 1-50 步 | 1-50 步 | 1-50 步 | 1-50 步 |
循环次数 | 1-65,535 次 | 1-65,535 次 | 1-65,535 次 | 1-65,535 次 |
存储容量 | 7 个列表 | 7 个列表 | 7 个列表 | 7 个列表 |
扩展功能 | 序列链 | 序列链 | 序列链 | 序列链 |
电池放电 | ---- | ---- | ||
放电时间 | 1 秒 - 100 小时 | 1 秒 - 100 小时 | 1 秒 - 100 小时 | 1 秒 - 100 小时 |
分辨率 | 1 秒 | 1 秒 | 1 秒 | 1 秒 |
精度 | 0.2%+1 秒 | 0.2%+1 秒 | 0.2%+1 秒 | 0.2%+1 秒 |
电池容量 | 1mA-3000Ah | 1mA-4000Ah | 1mA-2000Ah | 1mA-3000Ah |
分辨率 | 1mAh | 1mAh | 1mAh | 1mAh |
精度 | 0.3%+0.01Ah | 0.3%+0.01Ah | 0.3%+0.01Ah | 0.3%+0.01Ah |
短路 | ---- | ---- | ||
低量程恒流(CCL)模式 | 3.3A | 4.4A | 2.2A | 3.3A |
高量程恒流(CCH)模式 | 33A | 44A | 22A | 33A |
恒压(CV)模式 | 0V | 0V | 0V | 0V |
低量程恒阻(CRL)模式 | 0.018Ω | 0.018Ω | 0.06Ω | 0.06Ω |
中量程恒阻(CRM)模式 | 1.80Ω | 1.80Ω | 6Ω | 6Ω |
高量程恒阻(CRH)模式 | 18Ω | 18Ω | 60Ω | 60Ω |
恒功率电压(CPV)模式 | 270W | 420W | 220W | 370W |
恒功率电流(CPC)模式 | 0W | 0W | 0W | 0W |
*大压摆率 | ---- | ---- | ||
电流 | 3A/μs | 4A/μs | 2A/μs | 3A/μs |
电压 | 0.6V/μs | 0.6V/μs | 0.6V/μs | 0.6V/μs |
可编程开路 | 20kΩ | ≥20kΩ | 20kΩ | 20kΩ |
触发输入 | ---- | ---- | ||
触发电平 | 晶体管 - 晶体管逻辑(TIL)下降沿 | 晶体管 - 晶体管逻辑(TIL)下降沿 | 晶体管 - 晶体管逻辑(TIL)下降沿 | 晶体管 - 晶体管逻辑(TIL)下降沿 |
触发脉冲宽度 | ≥10μs | ≥10μs | ≥10μs | ≥10μs |
zui大输入电平 | ---- | ---- | ||
电流 | 33A | 44A | 22A | 33A |
电压 | 84V | 84V | 210V | 210V |
保护功能 | 过压(OV)、过流(OC)、过功率(OP)、过温(OT)、反接(RV) | 过压(OV)、过流(OC)、过功率(OP)、过温(OT)、反接(RV) | 过压(OV)、过流(OC)、过功率(OP)、过温(OT)、反接(RV) |
其他参数
型号 / 产品编号 | SPL 250-30(K852A) | SPL 400-40(K853A) | SPL 200-20(K854A) | SPL 350-30(K855A) |
---|---|---|---|---|
反向电流容量 | ---- | ---- | ||
输入关闭时 | 25A | 30A | 25A | 25A |
输入开启时 | 40A | 50A | 35A | 40A |
纹波与噪声 | ---- | ---- | ||
电流(有效值 / 峰峰值) | 3mA/30mA | 3mA/30mA | 3mA/30mA | 3mA/30mA |
电压(有效值) | 5mV | 5mV | 12mV | 12mV |
环境条件 | ---- | ---- | ||
温度 | 0-50℃ | 0-50℃ | 0-50℃ | 0-50℃ |
相对湿度 | ≤85% | ≤85% | ≤85% | ≤85% |
远程接口⁶ | RS232、GPIB | RS232、GPIB | RS232、GPIB | RS232、GPIB |
编程语言 | SCPI | SCPI | SCPI | SCPI |
电源输入 | ---- | ---- | ||
供电电压 | 交流 115V/230V(±15%) | 交流 115V/230V(±15%) | 交流 115V/230V(±15%) | 交流 115V/230V(±15%) |
线路频率 | 48-63Hz | 48-63Hz | 48-63Hz | 48-63Hz |
尺寸 | 213mm×104mm×391mm | 213mm×104mm×391mm | 213mm×104mm×391mm | 213mm×104mm×391mm |
带橡胶保护套的尺寸 | 226mm×110mm×414mm | 226mm×110mm×414mm | 226mm×110mm×414mm | 226mm×110mm×414mm |
净重 | 5.8kg | 5.8kg | 5.8kg | 5.8kg |
毛重(含橡胶保护套) | 约 6kg | 约 6kg | 约 6kg | 约 6kg |
品牌: | 德国GMC-Instruments |
型号: | SPL |
加工定制: | 否 |
电流量程: | - |
电压量程: | - |
采样速率: | - |
采样分辨率: | - |
外形尺寸: | 213×104×391 mm |